Guide:34
Brickor:22
Ronder:11
Perrond:2
Version:1
Datum:2008-01-15
Nummer:202 Blindstarmsmitchel (11+6)
Sign:B B
0	23Y	2B
23-12	1
23-22	3
23-21	5
23-20	7
23-19	9
23-18	11
23-17	13
23-16	15
23-15	17
23-14	19
23-13	21
0	24Y	3B
24-13	3
24-12	5
24-22	7
24-21	9
24-20	11
24-19	13
24-18	15
24-17	17
24-16	19
24-15	21
24-14	1
0	25Y	4B
25-14	5
25-13	7
25-12	9
25-22	11
25-21	13
25-20	15
25-19	17
25-18	19
25-17	21
25-16	1
25-15	3
0	26Y	5B
26-15	7
26-14	9
26-13	11
26-12	13
26-22	15
26-21	17
26-20	19
26-19	21
26-18	1
26-17	3
26-16	5
0	27Y	6B
27-16	9
27-15	11
27-14	13
27-13	15
27-12	17
27-22	19
27-21	21
27-20	1
27-19	3
27-18	5
27-17	7
0	28Y	7B
28-17	11
28-16	13
28-15	15
28-14	17
28-13	19
28-12	21
28-22	1
28-21	3
28-20	5
28-19	7
28-18	9
0	9B	8B
7-18	13
5-17	15
3-16	17
1-15	19
10-14	21
8-13	1
6-12	3
4-22	5
2-21	7
11-20	9
9-19	11
0	10B	9B
8-19	15
6-18	17
4-17	19
2-16	21
11-15	1
9-14	3
7-13	5
5-12	7
3-22	9
1-21	11
10-20	13
0	11B	10B
9-20	17
7-19	19
5-18	21
3-17	1
1-16	3
10-15	5
8-14	7
6-13	9
4-12	11
2-22	13
11-21	15
0	12B	11B
10-21	19
8-20	21
6-19	1
4-18	3
2-17	5
11-16	7
9-15	9
7-14	11
5-13	13
3-12	15
1-22	17
0	13B	1B
11-22	21
9-21	1
7-20	3
5-19	5
3-18	7
1-17	9
10-16	11
8-15	13
6-14	15
4-13	17
2-12	19
0	14B	29Y
1-29	1
10-29	3
8-29	5
6-29	7
4-29	9
2-29	11
11-29	13
9-29	15
7-29	17
5-29	19
3-29	21
0	15B	30Y
2-30	3
11-30	5
9-30	7
7-30	9
5-30	11
3-30	13
1-30	15
10-30	17
8-30	19
6-30	21
4-30	1
0	16B	31Y
3-31	5
1-31	7
10-31	9
8-31	11
6-31	13
4-31	15
2-31	17
11-31	19
9-31	21
7-31	1
5-31	3
0	17B	32Y
4-32	7
2-32	9
11-32	11
9-32	13
7-32	15
5-32	17
3-32	19
1-32	21
10-32	1
8-32	3
6-32	5
0	7B	33Y
5-33	9
3-33	11
1-33	13
10-33	15
8-33	17
6-33	19
4-33	21
2-33	1
11-33	3
9-33	5
7-33	7
0	8B	34Y
6-34	11
4-34	13
2-34	15
11-34	17
9-34	19
7-34	21
5-34	1
3-34	3
1-34	5
10-34	7
8-34	9
999
